Pricing & Mail/Delivery Schedules
Because of our unique business model, The EDGE Marketing Program offers many advantages over our competitors. These advantages include:
- PROFESSIONALLY designed, personalized direct mail pieces created by a top Ad Agency
- NO SET-UP OR PROCESSING FEES-- you only pay one low price per personalized advertisement
- No MINIMUM QUANTITIES -- compared with competitive minimums of 500 to 1,000 pcs.
- FOUR to FIVE times per month order processing for more timely deliveries -- compared with only one time per month from competitors
The EDGE Marketing program is all-inclusive and easy-to-execute because we do ALL the work for you for just one low price per personalized advertisement:
- Develop the professional creative design.
- Personalize the advertisement with your customer's name.
- Customize the message with your store logo, contact information, and promotional offer.
- Print ads on oversized (5.5" X 8.5"), high-gloss materials using variable data and digital printing technologies.
- Apply postage and mail the ads to as little or as many customers as you specify.
| Pricing | Standard Pre-Sort | First Class Pre-Sort |
| All Personalized Direct Mail Pieces | $0.89 per piece | $0.99 per piece |
| Recommended for: | Non-Time Sensitive Orders Like Missing You, Services, and Supplier cards | Time Sensitive Orders Like Birthdays, Anniversary, Thank You, and Event cards |
| Delivery time after mailing | Generally 2 to 10 business days, but can be much longer. |
1 to 4 Business days |
| Place | Processed | Arrive | ||
| Order Week | At Printer | Mailed | Via First Class | Via Standard Mail |
| January: | ||||
| Dec. 31-Jan. 6 | Jan. 7-10 | Jan. 11 | Approx. Jan. 16 | Approx. Jan. 23 |
| Jan. 7-13 | Jan. 14-17 | Jan. 18 | Approx. Jan. 23 | Approx. Jan. 30 |
| Jan. 14-20 | Jan. 21-25 | Jan. 28 | Approx. Feb. 1 | Approx. Feb. 8 |
| Jan. 21-27 | Jan. 28-31 | Feb. 1 | Approx. Feb. 6 | Approx. Feb. 13 |
| Place | Processed | Arrive | ||
| Order Week | At Printer | Mailed | Via First Class | Via Standard Mail |
| February: | ||||
| Jan. 28-Feb. 3 | Feb. 4-7 | Feb. 8 | Approx. Feb. 13 | Approx. Feb. 20 |
| Feb. 4-10 | Feb.11-14 | Feb. 15 | Approx. Feb. 20 | Approx. Feb. 27 |
| Feb. 11-17 | Feb. 18-22 | Feb. 25 | Approx. Feb. 29 | Approx. March 7 |
| Feb. 18-24 | Feb. 25-28 | Feb. 29 | Approx. March 5 | Approx. March 12 |
| Place | Processed | Arrive | ||
| Order Week | At Printer | Mailed | Via First Class | Via Standard Mail |
| March: | ||||
| Feb. 25-March 2 | March 3-6 | March. 7 | Approx. March 12 | Approx. March 19 |
| March 3-9 | March 10-13 | March. 14 | Approx. March 19 | Approx. March 26 |
| March 10-16 | March 17-20 | March. 21 | Approx. March 26 | Approx. April 2 |
| March 17-23 | March 24-27 | March. 28 | Approx. April 2 | Approx. April 9 |
| March 24-30 | March 31-April 3 | April 4 | Approx. April 9 | Approx. April 16 |
| Place | Processed | Arrive | ||
| Order Week | At Printer | Mailed | Via First Class | Via Standard Mail |
| April: | ||||
| March 31-April 6 | April 7-10 | April 11 | Approx. April 16 | Approx. April 23 |
| April 7-13 | April 14-17 | April 18 | Approx. April 23 | Approx. April 30 |
| April 14-20 | April 21-24 | April 25 | Approx. April 30 | Approx. May 7 |
| April 21-27 | April 28-May 1 | May 2 | Approx. May 7 | Approx. May 14 |
| Place | Processed | Arrive | ||
| Order Week | At Printer | Mailed | Via First Class | Via Standard Mail |
| May: | ||||
| April 28-May 4 | May 5-8 | May 9 | Approx. May 14 | Approx. May 21 |
| May 5-11 | May 12-15 | May 16 | Approx. May 21 | Approx. May 28 |
| May 12-18 | May 19-22 | May 23 | Approx. May 28 | Approx. June 4 |
| May 19-25 | May 26-30 | June 2 | Approx. June 6 | Approx. June 13 |
| May 26-June 1 | June 2-5 | June 6 | Approx. June 11 | Approx. June 18 |
| Place | Processed | Arrive | ||
| Order Week | At Printer | Mailed | Via First Class | Via Standard Mail |
| June: | ||||
| June 2-8 | June 9-12 | June 13 | Approx. June 18 | Approx. June 25 |
| June 9-15 | June 16-19 | June 20 | Approx. June 25 | Approx. July 2 |
| June 16-22 | June 23-26 | June 27 | Approx. July 2 | Approx. July 9 |
| June 23-29 | June 30-July 4 | July 7 | Approx. July 11 | Approx. July 18 |
